 
	Aleco
	Level 60, Magier
	DOOM
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 1210 | 1250 | 1090 | 1050 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 68% (19/28) | 
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 25.10.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 25.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 01.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 01.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60 | 
| 04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 04.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 | 
| 09.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Pünktlichkeits DKP 2, Nefarian | 60 | 
| 09.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 16.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 16.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 18.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 | 
| 25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 80 | 
| 30.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 30.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Trash Mob, Baron Geddon, Garr | 60 | 
| 16.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 100 | 
| 21.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Pünktlichkeits DKP 2 | 80 | 
| ... 18 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
Individuelle Korrektur-Historie
| Datum | Grund | Wert | 
|---|---|---|
| 15.12.20 | Ersatzbank DKP | 70 | 
| 21.10.20 | Ersatzbank DKP | 100 | 
| 19.10.20 | DKP Mitnahme | 920 | 
| ... 3 Einträge gefunden | ||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|
|  | Onyxia's Lair | |
|  | Naxxramas | |
|  | Molten Core | |
|  | Blackwing Lair | |
|  | Ahn'Qiraj Temple | |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
		Keine Notizen vorhanden.
	
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden

 Kopf des Brutwächters Dreschbringer
 Kopf des Brutwächters Dreschbringer Mantel des Netherwinds
 Mantel des Netherwinds Feuerfester Umhang
 Feuerfester Umhang Handschuhe des Netherwinds
 Handschuhe des Netherwinds Mish'undare, Reif des Gedankenschinders
 Mish'undare, Reif des Gedankenschinders Magierklinge des Azurlieds
 Magierklinge des Azurlieds Gamaschen des faulenden Schwarms
 Gamaschen des faulenden Schwarms Auge von C'Thun
 Auge von C'Thun Zauberfoliant des uralten Grundsteins
 Zauberfoliant des uralten Grundsteins Onyxias Kopf
 Onyxias Kopf Edelstein des Gedankensprungs
 Edelstein des Gedankensprungs Halsschmuck des Feuerlords
 Halsschmuck des Feuerlords Mantel der Pechschwingenkabale
 Mantel der Pechschwingenkabale Stiefel des Netherwinds
 Stiefel des Netherwinds