Columbia
Level 60, Magier
DOOM
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 510 | 0 | 385 | 895 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 21% (6/29) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
09.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Pünktlichkeits DKP 2 | 70 |
06.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 130 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
04.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 |
04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
... 6 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
Keine Einträge gefunden... | |||||
... 0 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
18.11.20 | Ersatzbank DKP | 10 |
19.10.20 | DKP Mitnahme | 75 |
28.10.20 | Ersatzbank DKP | 100 |
18.11.20 | Ersatzbank DKP | 100 |
07.12.20 | Ersatzbank DKP | 100 |
... 5 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Naxxramas | ||
Molten Core | ||
Blackwing Lair | ||
Ahn'Qiraj Temple | ||
... 5 Einträge gefunden |
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden