Doci
Level 60, Jäger
DOOM
DKP Information
Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Default | 630 | 730 | 385 | 285 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 34% (10/29) |
... 1 Einträge gefunden |
Raidbeteiligungs-Historie
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
30.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Trash Mob, Baron Geddon, Garr | 60 |
30.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
16.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
16.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
09.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
09.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Pünktlichkeits DKP 2, Nefarian | 60 |
02.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 110 |
26.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
26.10.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
... 10 Einträge gefunden |
Item-Kauf-Historie
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.10.20 | Doci | Auge von C'Thun | Ahn'Qiraj Temple | default | 450 |
30.11.20 | Doci | Ashjre'thul, Armbrust der Pein | Blackwing Lair | default | 200 |
09.11.20 | Doci | Kernhundzahn | Molten Core | default | 50 |
16.11.20 | Doci | Unbarmherzige Klinge | Molten Core | default | 30 |
02.11.20 | Doci | Kopf des Brutwächters Dreschbringer | Blackwing Lair | default | 0 |
16.11.20 | Doci | Sandzwirngamaschen | Blackwing Lair | default | 0 |
... 6 Einträge gefunden |
Individuelle Korrektur-Historie
Datum | Grund | Wert |
---|---|---|
04.11.20 | Minus DKP für Nichterscheinen/Raid leaven | -150 |
20.10.20 | DKP Mitnahme | 535 |
... 2 Einträge gefunden |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | ||
Naxxramas | ||
Ahn'Qiraj Temple | ||
Molten Core | ||
Blackwing Lair | ||
... 5 Einträge gefunden |
Goblin-Ingenieur
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden