 
	Marcutô
	Level 60, Krieger
	DOOM
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 1020 | 990 | 620 | 650 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 48% (14/29) | 
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 80 | 
| 23.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60 | 
| 23.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 16.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 16.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 09.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 09.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Pünktlichkeits DKP 2, Nefarian | 60 | 
| 04.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 | 
| 04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 02.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 110 | 
| ... 12 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 23.11.20 | Marcutô |  Klinge des Verderbens | Molten Core | default | 100 | 
| 16.11.20 | Marcutô |  Chromatische Stiefel | Blackwing Lair | default | 50 | 
| 11.11.20 | Marcutô |  Befehlsbindungen der Qiraji | Ahn'Qiraj Temple | default | 50 | 
| 02.11.20 | Marcutô |  Lebensspendender Edelstein | Blackwing Lair | default | 20 | 
| 02.11.20 | Marcutô |  Drachischer Rächer | Blackwing Lair | default | 20 | 
| 04.11.20 | Marcutô |  Weste der zügigen Vollstreckung | Ahn'Qiraj Temple | default | 20 | 
| 04.11.20 | Marcutô |  Helm des Zorns | Onyxia's Lair | default | 20 | 
| 09.11.20 | Marcutô |  Feuerschwingens Umhang | Blackwing Lair | default | 20 | 
| 16.11.20 | Marcutô |  Drachenzahnklinge | Blackwing Lair | default | 20 | 
| 16.11.20 | Marcutô |  Flammenwächterstulpen | Molten Core | default | 20 | 
| 23.11.20 | Marcutô |  Alte Kernlederhandschuhe | Molten Core | default | 20 | 
| 16.11.20 | Marcutô |  Drachenodemhandkanone | Blackwing Lair | default | 10 | 
| ... 12 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|
|  | Onyxia's Lair | |
|  | Naxxramas | |
|  | Molten Core | |
|  | Blackwing Lair | |
|  | Ahn'Qiraj Temple | |
| ... 5 Einträge gefunden | ||
		Keine Notizen vorhanden.
	
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
