Zoyd
Level 60, Priester
DOOM
DKP Information
| Kontoname | Erhalten | Ausgegeben | Anpassungen | Aktuell | Raids (30 Tage) | Raids (60 Tage) | Raids (90 Tage) | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 1830 | 2940 | 1520 | 410 | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 0% (0/0) | 90% (26/29) |
| ... 1 Einträge gefunden | ||||||||
Raidbeteiligungs-Historie
| Datum | Name | Notiz | Wert |
|---|---|---|---|
| 21.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Pünktlichkeits DKP 2 | 80 |
| 16.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 100 |
| 14.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Loatheb, Pünktlichkeits DKP 2, Instructor Razuvious | 110 |
| 09.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Pünktlichkeits DKP 2 | 70 |
| 07.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Heigan the Unclean | 100 |
| 06.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 130 |
| 30.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Trash Mob, Baron Geddon, Garr | 60 |
| 30.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
| 25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 80 |
| 23.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60 |
| 23.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
| 18.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 |
| 18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
| 16.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
| 16.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
| 11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
| 09.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
| 09.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Pünktlichkeits DKP 2, Nefarian | 60 |
| 04.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 |
| 04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
| 01.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60 |
| 01.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
| 28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
| 25.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
| 25.10.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
| 21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
| ... 26 Einträge gefunden | |||
Item-Kauf-Historie
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.20 | Zoyd | Blackwing Lair | default | 0 | |
| 18.11.20 | Zoyd | Onyxia's Lair | default | 0 | |
| 07.12.20 | Zoyd | Naxxramas | default | 0 | |
| 09.12.20 | Zoyd | Naxxramas | default | 0 | |
| 16.12.20 | Zoyd | Naxxramas | default | 0 | |
| 16.12.20 | Zoyd | Naxxramas | default | 0 | |
| 11.11.20 | Zoyd | Ahn'Qiraj Temple | default | 250 | |
| 16.12.20 | Zoyd | Naxxramas | default | 250 | |
| 21.10.20 | Zoyd | Ahn'Qiraj Temple | default | 350 | |
| 06.12.20 | Zoyd | Naxxramas | default | 2090 | |
| ... 10 Einträge gefunden | |||||
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
|---|---|---|
| Ahn'Qiraj Temple | ||
| Blackwing Lair | ||
| Molten Core | ||
| Naxxramas | ||
| Onyxia's Lair | ||
| ... 5 Einträge gefunden | ||
Keine Notizen vorhanden.
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
