Onyxia's Lair
Raids
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
18.11.20 | Onyxia's Lair | 10 | |
04.11.20 | Onyxia's Lair | 10 | |
... 2 Einträge gefunden |
Items
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
18.11.20 | Zoyd | Onyxias Kopf | Onyxia's Lair | default | 0 |
18.11.20 | disenchanted | Eskhandars Halsband | Onyxia's Lair | default | 0 |
18.11.20 | disenchanted | Helm der zehn Stürme | Onyxia's Lair | default | 0 |
18.11.20 | Kengs | Helm der zehn Stürme | Onyxia's Lair | default | 0 |
04.11.20 | Goldug | Schädelkappe der Nemesis | Onyxia's Lair | default | 20 |
04.11.20 | Aleco | Onyxias Kopf | Onyxia's Lair | default | 0 |
04.11.20 | Aleco | Zauberfoliant des uralten Grundsteins | Onyxia's Lair | default | 0 |
04.11.20 | Blinksum | Vis'kag der Blutvergießer | Onyxia's Lair | default | 40 |
04.11.20 | Marcutô | Helm des Zorns | Onyxia's Lair | default | 20 |
... 9 Einträge gefunden |