Benutzer: Ayodhya
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Ahn'Qiraj Temple Blackwing Lair Molten Core Onyxia's Lair Naxxramas Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
60 60 |
Mitglied Twink |
Main Twink |
1375 220 1595 |
0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) |
66% (19/29) 38% (5/13) 83% (24/29) |
Raidbeteiligungs-Historie 24
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
25.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
01.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
01.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60 |
09.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Pünktlichkeits DKP 2, Nefarian | 60 |
09.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
16.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
16.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
18.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 |
23.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
23.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60 |
25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 80 |
30.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
30.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Trash Mob, Baron Geddon, Garr | 60 |
06.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 130 |
07.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Heigan the Unclean | 100 |
09.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Pünktlichkeits DKP 2 | 70 |
14.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Loatheb, Pünktlichkeits DKP 2, Instructor Razuvious | 110 |
16.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 100 |
21.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Pünktlichkeits DKP 2 | 80 |
Item-Kauf-Historie 11
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
16.11.20 | Oaklett | Stiefel der Schattenflamme | Blackwing Lair | default | 0 |
16.11.20 | Oaklett | Handschuhe des Cenarius | Molten Core | default | 0 |
25.10.20 | Ayodhya | Drachisch für Dummies | Molten Core | default | 0 |
23.11.20 | Ayodhya | Kopf von Nefarian | Blackwing Lair | default | 0 |
16.11.20 | Oaklett | Kopf von Nefarian | Blackwing Lair | default | 0 |
30.11.20 | Oaklett | Geflochtener Schattenwams | Blackwing Lair | default | 0 |
18.11.20 | Ayodhya | Königliches Szepter von Vek'lor | Ahn'Qiraj Temple | default | 410 |
30.11.20 | Oaklett | Mish'undare, Reif des Gedankenschinders | Blackwing Lair | default | 0 |
25.10.20 | Ayodhya | Roter Szeptersplitter | Blackwing Lair | default | 0 |
16.11.20 | Oaklett | Schulterstücke des Stormrage | Blackwing Lair | default | 0 |
16.11.20 | Oaklett | Wilde Wachstums-Schiftung | Molten Core | default | 0 |
Individuelle Korrektur-Historie 5
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
09.12.20 | Ayodhya | Teilweise Raidteilnahme | -10 |
23.11.20 | Ayodhya | Teilweise Raidteilnahme | -10 |
04.11.20 | Antigo, Ayodhya, Inspektor, Judanos, Lucktose, Mambogg, Nheodym, Prèy, Snezle, Smuart | Ersatzbank DKP | 10 |
04.11.20 | Antigo, Ayodhya, Inspektor, Judanos, Lucktose, Mambogg, Nheodym, Prèy, Smuart, Snezle | Ersatzbank DKP | 100 |
19.10.20 | Ayodhya | DKP Mitnahme | 195 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Onyxia's Lair | 50.00% (1/2) |
|
Naxxramas | 100.00% (6/6) |
|
Molten Core | 86.00% (6/7) |
|
Blackwing Lair | 75.00% (6/8) |
|
Ahn'Qiraj Temple | 83.00% (5/6) |