Benutzer: Kengs
Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Ahn'Qiraj Temple Blackwing Lair Molten Core Onyxia's Lair Naxxramas Default |
Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|---|---|---|---|
Kengs | 60 | Mitglied | Main | 415 | 0% (0/0) | 83% (24/29) |
Raidbeteiligungs-Historie 24
Datum | Name | Notiz | Wert |
---|---|---|---|
21.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Pünktlichkeits DKP 2 | 80 |
16.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 100 |
14.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Loatheb, Pünktlichkeits DKP 2, Instructor Razuvious | 110 |
09.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Pünktlichkeits DKP 2 | 70 |
07.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Heigan the Unclean | 100 |
06.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 130 |
30.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Trash Mob, Baron Geddon, Garr | 60 |
30.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 80 |
23.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60 |
23.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
18.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 |
18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
16.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
16.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
09.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
09.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Pünktlichkeits DKP 2, Nefarian | 60 |
04.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 |
04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
02.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 110 |
25.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 |
25.10.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 |
21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 |
Item-Kauf-Historie 11
Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert |
---|---|---|---|---|---|
21.10.20 | Kengs | Stachelhalsschmuck | Ahn'Qiraj Temple | default | 200 |
21.10.20 | Kengs | Vollstreckungsarmschienen der Qiraji | Ahn'Qiraj Temple | default | 150 |
21.10.20 | Kengs | Gürtel der endlosen Pein | Ahn'Qiraj Temple | default | 340 |
04.11.20 | Kengs | Mantel der boshaften Rache | Ahn'Qiraj Temple | default | 40 |
09.11.20 | Kengs | Drachenfangzahn-Talisman | Blackwing Lair | default | 450 |
11.11.20 | Kengs | Ring des Qirajizorns | Ahn'Qiraj Temple | default | 110 |
18.11.20 | Kengs | Zusammengesetzte Stiefel | Ahn'Qiraj Temple | default | 0 |
18.11.20 | Kengs | Helm der zehn Stürme | Onyxia's Lair | default | 0 |
06.12.20 | Kengs | Schulterstücke des Elementarfurors | Naxxramas | default | 50 |
09.12.20 | Kengs | Eisschuppenhelmkappe | Naxxramas | default | 40 |
14.12.20 | Kengs | Ghulhauttunika | Naxxramas | default | 700 |
Individuelle Korrektur-Historie 3
Datum | Charaktere | Grund | Wert |
---|---|---|---|
26.10.20 | Kengs | Teilweise Raidteilnahme | -30 |
28.10.20 | Columbia, Geasl, Herras, Kengs, Leó, Lucktose, Nillqt, Xmp | Ersatzbank DKP | 100 |
19.10.20 | Kengs | DKP Mitnahme | 695 |
Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) |
---|---|---|
Ahn'Qiraj Temple | 83.00% (5/6) |
|
Blackwing Lair | 75.00% (6/8) |
|
Molten Core | 71.00% (5/7) |
|
Naxxramas | 100.00% (6/6) |
|
Onyxia's Lair | 100.00% (2/2) |