Benutzer: Mârcuto

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 2
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Ahn'Qiraj Temple Blackwing Lair Molten Core Onyxia's Lair Naxxramas Default | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 60 60 |  Mitglied  Twink | Main Twink | 450 200 650 | 0% (0/0) 0% (0/0) 0% (0/0) | 41% (12/29) 7% (2/29) 48% (14/29) | 
Raidbeteiligungs-Historie 14
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 80 | 
| 23.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 60 | 
| 23.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 18.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 16.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 16.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 09.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 09.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Pünktlichkeits DKP 2, Nefarian | 60 | 
| 04.11.20 | Onyxia's Lair | Onyxia | 10 | 
| 04.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 02.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 110 | 
| 28.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
Item-Kauf-Historie 13
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 16.11.20 | Marcutô |  Drachenodemhandkanone | Blackwing Lair | default | 10 | 
| 02.11.20 | Marcutô |  Lebensspendender Edelstein | Blackwing Lair | default | 20 | 
| 02.11.20 | Marcutô |  Drachischer Rächer | Blackwing Lair | default | 20 | 
| 04.11.20 | Marcutô |  Weste der zügigen Vollstreckung | Ahn'Qiraj Temple | default | 20 | 
| 04.11.20 | Marcutô |  Helm des Zorns | Onyxia's Lair | default | 20 | 
| 09.11.20 | Marcutô |  Feuerschwingens Umhang | Blackwing Lair | default | 20 | 
| 16.11.20 | Marcutô |  Drachenzahnklinge | Blackwing Lair | default | 20 | 
| 16.11.20 | Marcutô |  Flammenwächterstulpen | Molten Core | default | 20 | 
| 23.11.20 | Marcutô |  Alte Kernlederhandschuhe | Molten Core | default | 20 | 
| 11.11.20 | Marcutô |  Befehlsbindungen der Qiraji | Ahn'Qiraj Temple | default | 50 | 
| 16.11.20 | Marcutô |  Chromatische Stiefel | Blackwing Lair | default | 50 | 
| 23.11.20 | Marcutô |  Klinge des Verderbens | Molten Core | default | 100 | 
| 21.10.20 | Mârcuto |  Imperiale Qirajiwaffe | Ahn'Qiraj Temple | default | 620 | 
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|
|  | Ahn'Qiraj Temple | 100.00% (6/6) | 
|  | Blackwing Lair | 50.00% (4/8) | 
|  | Molten Core | 43.00% (3/7) | 
|  | Naxxramas | 0.00% (0/6) | 
|  | Onyxia's Lair | 50.00% (1/2) | 

 
  
 