Benutzer: xmp

Pinnwand
Kommentare
Keine Kommentare vorhanden
Charaktere 1
| Charaktername | Level | Rang | Typ | Ereignisse: Ahn'Qiraj Temple Blackwing Lair Molten Core Onyxia's Lair Naxxramas Default | Default Raids (30 Tage) | Default Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|---|---|---|---|
|    Xmp | 60 |  Mitglied | Main | 590 | 0% (0/0) | 55% (16/29) | 
Raidbeteiligungs-Historie 16
| Datum | Name | Notiz | Wert | 
|---|---|---|---|
| 21.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Pünktlichkeits DKP 2 | 80 | 
| 16.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Instructor Razuvious, Gothik the Harvester | 100 | 
| 14.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Loatheb, Pünktlichkeits DKP 2, Instructor Razuvious | 110 | 
| 09.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer, Heigan the Unclean, Pünktlichkeits DKP 2 | 70 | 
| 07.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Heigan the Unclean | 100 | 
| 06.12.20 | Naxxramas | Pünktlichkeits DKP 1, Anub'Rekhan, Grand Widow Faerlina, Maexxna, Noth the Plaguebringer | 130 | 
| 30.11.20 | Molten Core | Pünktlichkeits DKP 2, Trash Mob, Baron Geddon, Garr | 60 | 
| 30.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 25.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun | 80 | 
| 16.11.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 16.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 11.11.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
| 02.11.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor | 110 | 
| 26.10.20 | Molten Core | Lucifron, Magmadar, Gehennas, Garr, Baron Geddon, Shazzrah, Sulfuron Harbinger, Golemagg the Incinerator, Majordomo Executus, Ragnaros | 50 | 
| 26.10.20 | Blackwing Lair | Pünktlichkeits DKP 1, Razorgore the Untamed, Vaelastrasz the Corrupt, Broodlord Lashlayer, Firemaw, Ebonroc, Flamegor, Chromaggus, Nefarian | 50 | 
| 21.10.20 | Ahn'Qiraj Temple | Pünktlichkeits DKP 1, The Prophet Skeram, Silithid Royalty, Battleguard Sartura, Fankriss the Unyielding, Princess Huhuran, Twin Emperors, C'thun, Ouro, Viscidus | 100 | 
Item-Kauf-Historie 4
| Datum | Käufer | Name | Raid | Itempool | Wert | 
|---|---|---|---|---|---|
| 30.11.20 | Xmp |  Blutfangstiefel | Blackwing Lair | default | 50 | 
| 06.12.20 | Xmp |  Polarschulterpolster | Naxxramas | default | 50 | 
| 09.12.20 | Xmp |  Entweihte Armschienen | Naxxramas | default | 170 | 
| 16.12.20 | Xmp |  Iblis, Klinge des gefallenen Engels | Naxxramas | default | 770 | 
Individuelle Korrektur-Historie 3
| Datum | Charaktere | Grund | Wert | 
|---|---|---|---|
| 28.10.20 | Columbia, Geasl, Herras, Kengs, Leó, Lucktose, Nillqt, Xmp | Ersatzbank DKP | 100 | 
| 09.12.20 | Xmp | Teilweise Raidteilnahme | -10 | 
| 19.10.20 | Xmp | DKP Mitnahme | 250 | 
| Icon | Ereignis | Raids (Lebenszeit) | 
|---|---|---|
|  | Onyxia's Lair | 0.00% (0/2) | 
|  | Molten Core | 43.00% (3/7) | 
|  | Ahn'Qiraj Temple | 50.00% (3/6) | 
|  | Blackwing Lair | 50.00% (4/8) | 
|  | Naxxramas | 100.00% (6/6) | 
